CH Rammlerschau Fribourg
Ausstellungs-Resultate:
| Hufschmid Irene | Schweizer Feh | 94.0 Bronze |
| Keller Edy | Schweizer Feh | 94.0 Bronze |
| Kunz Vreni | Englische Schecke madag. | 96.0 Gold |
| Wangeler Heiri | Englische Schecke madag. | 96.0 Gold |
| Wangeler Moritz | Englische Schecke madag. | 93.5 Bronze |
| Portmann Dominik | Loh blau | 95.0 Bronze |
| Müller Manuel JZ | Loh blau | 95.5 Silber |
| Stadelmann Erwin | Loh schwarz | 95.5 Silber |
| Kurmann Pius | Weisswiener | 96.0 Silber |
| Grüter Hans | Dreif. Schecke | 96.0 Gold |
| Wangeler Balz | Dreif. Schecke | 96.5 Gold |
| Emmenegger Margrit | Burgunder | 95.5 Silber |
| Portmann Thomas JZ | Blauwiener | 96.0 Gold |
| Portmann Otto | Blauwiener | 95.5 Silber |
| Stirnimann Urs | engl. Widder madag. | 96.0 Silber |
| Stöckli Damian JZ | franz. Widder madag. | 96.5 Gold |
| Stöckli Res | franz. Widder madag. | 96.0 Silber |
| Schumacher Peter | franz. Widder madag. | 95.5 Bronze |
| Lipp Pius | Schwizer Schecke blau | 96.5 Gold |
| Lipp Pius | Schweizer Schecke schwarz | 96.5 Gold |
| Stirnimann Franz | Weisse Riesen | 96.5 Gold |










